製品詳細
SHC塩素処理装置は、小規模浄水場、田舎の安全な飲料水、加圧ポンプ場、病院の下水処理などで広く使用されています。


機器の性能パラメータ
| モデル | 音量 | 設置電力 (KW) | ホストサイズ (L * B * H、mm) |
| SHC | 100L | 0.8KW | 1370*700*1500 |
| SHC | 200L | 1.0KW | 1370*700*1500 |
| SHC | 300L | 1.5KW | 1370*700*1500 |
| SHC | 500L | 1.8KW | 1370*700*1500 |
| SHC | 800L | 2.0KW | 1570*1000*1500 |
| SHC | 1000L | 2.2KW | 1570*1000*1500 |
資格証明書

アプリケーションシナリオ

成功提出
できるだけ早くご連絡いたします